チームアオヤマのお客さまのサポートで4分20ペースで20k!
1周1.3k×15周なのでリズムを掴んで淡々と走るだけ。
あまり周回コースは好きじゃないのですが、
意外とこのコースでのペース走好きです。
100m毎に表示があるので、
リズムが揃えばなにも考えずに走ることができます。
マラソンはペースを守ることが一番大事。
しっかり刻んで走れたので、
本番は楽しんで走っていただきたいです♪
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): Permission denied in /home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 220488 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0002 | 223296 | require( '/home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1497 | 21619776 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 0.1497 | 21620040 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 0.1502 | 21642408 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 0.1503 | 21644280 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 0.1503 | 21645312 | call_user_func_array:{/home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 0.1503 | 21645856 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 0.1509 | 21646624 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1191 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 220488 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0002 | 223296 | require( '/home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1497 | 21619776 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 0.1497 | 21620040 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 0.1502 | 21642408 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 0.1503 | 21644280 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 0.1503 | 21645312 | call_user_func_array:{/home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 0.1503 | 21645856 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 0.1509 | 21646624 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1191 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): Permission denied in /home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 220488 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0002 | 223296 | require( '/home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1497 | 21619776 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 0.1497 | 21620040 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 0.1502 | 21642408 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 0.1503 | 21644280 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 0.1503 | 21645312 | call_user_func_array:{/home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 0.1503 | 21645856 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 0.1518 | 21646760 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1194 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 220488 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0002 | 223296 | require( '/home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1497 | 21619776 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 0.1497 | 21620040 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 0.1502 | 21642408 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 0.1503 | 21644280 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 0.1503 | 21645312 | call_user_func_array:{/home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 0.1503 | 21645856 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 0.1518 | 21646760 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1194 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): Permission denied in /home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 220488 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0002 | 223296 | require( '/home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1497 | 21619776 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 0.1497 | 21620040 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 0.1502 | 21642408 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 0.1503 | 21644280 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 0.1503 | 21645312 | call_user_func_array:{/home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 0.1503 | 21645856 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 0.1519 | 21646960 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1197 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 220488 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0002 | 223296 | require( '/home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1497 | 21619776 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 0.1497 | 21620040 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 0.1502 | 21642408 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 0.1503 | 21644280 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 0.1503 | 21645312 | call_user_func_array:{/home/users/1/bgf667/web/mailifejp/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 0.1503 | 21645856 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 0.1519 | 21646960 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1197 |
チームアオヤマのお客さまのサポートで4分20ペースで20k!
1周1.3k×15周なのでリズムを掴んで淡々と走るだけ。
あまり周回コースは好きじゃないのですが、
意外とこのコースでのペース走好きです。
100m毎に表示があるので、
リズムが揃えばなにも考えずに走ることができます。
マラソンはペースを守ることが一番大事。
しっかり刻んで走れたので、
本番は楽しんで走っていただきたいです♪
プールでは泳げるけど、海だとどうもいまいち泳げない・・・
そんなお悩みを解決!
GRADFIVE主催OWS TECHNIQUE LESSONを3月8日(日)17-19時で担当させていただきます。
場所は横浜国際プールです!
今までは辰巳で過去3回行ってきましたが、
横浜エリアへ進出させていただきます!!
今回はプールでのウエット着用がNGですが、、、
しっかりと素の泳ぎでテクニックを習得していきましょう!
海で速くなるにはまずは水着でしっかり泳げないとです!
泳ぎを撮影して、会議室で見ながら
ワンポイントアドバイス(19:30‐20:30)もさせていただきます。
自分の泳ぎを見たことない方は、見るだけでも価値があるかも!?
シーズン前に改善点を明確にしていきましょう♪
イベントの様子をMovieでどうぞ!
イベント詳細はこちらから↓↓↓
●WEB
http://www.grad5.jp/owstl/
●Facebook
https://www.facebook.com/events/592398084229869
本日の稲毛ランニング教室は・・・
リラックスした腕振りと骨盤周りのドリルを多めに入れて、
脱力しつつもダイナミックな走りを作っていきました♪
ひとつのドリルとして、
スキップを高く飛んでから走るというのがあります。
最大限にお尻とハムストリングを伸縮させることにより、
実際に走るときの動きでも伸びのある走りになってきます。
教室で走るコースでは富士通陸上部の選手も走られていて、みんなで観察!
特にケニア?の選手の動きがしなやかで惚れ惚れしました。
軽く走っているように見えるのにすごく速い!
遅れて日本人選手がやってきたのですが、全然走り方が違いましたね。
明日東京マラソンに出られる2人を囲んでパシャり♪
黄色い方はスカイツリー役ってことで。
稲毛ランニング教室の3月スケジュールです!
初心者の方から、フォーム改善、タイムアップをされたい方まで
どなたでもご参加できますので、ぜひ一緒に走りましょう♪
■3月14日(土)10:15~12:00
集合場所:検見川の浜無料駐車場(千葉西高校隣)
内容:ランニング基礎ドリル、マイペース走
■3月14日(土)15:15~17:00
集合場所:検見川の浜無料駐車場(千葉西高校隣)
内容:ランニングドリル、JOG、階段TT
■3月18日(水)10:15~12:00
集合場所:検見川の浜無料駐車場(千葉西高校隣)
内容:ランニング基礎ドリル、マイペース走
■3月18日(水)19:15~21:00
集合場所:なかよし公園
内容:ランニングドリル、レクリエーション、JOG
日曜はいよいよ東京マラソン!
EXPOに行ってきました~。
久光製薬では青山剛コーチの恒例トークライブで盛り上がっていました!
タメになる話が満載ですので、時間が合えばぜひ足をお運びください。
出場される方は大いに東京を楽しんでくださいね♪
私は第1回に出場しましたが、
なんと贅沢な♪とキツイながらも最高に楽しませていただきました!
■20日(金)
13:45 レース直前 今からできること
14:45 レースに間に合う体幹スイッチ
15:45 東京マラソン・コース攻略
16:45 レースに間に合う体幹スイッチ
17:45 レース直前 今からできること
■21日(土)
12:45 レース直前 今からできること
13:45 レースに間に合う体幹スイッチ
14:45 東京マラソン・コース攻略
15:45 レースに間に合う体幹スイッチ
16:45 レース直前 今からできること